Paneurópska vysoká škola, n. o., Tomášikova 20, 821 02 Bratislava
IČO : 36077429, DIČ : 2021766582, IČ DPH : SK2021766582
Vyúčtovanie výdavkov
| meno | Ing. Antónia | |||||
| priezvisko | FICOVÁ | |||||
| fakulta / rektorát | Fakulta ekonómie a podnikania | |||||
| druh výdavku | účel | suma | ||||
| 1. | International Journal of Science, Commerce and Humanities; | Publishing Fee | 132.10,- € | |||
| 2. | Finance and risk 2014. Vol. 1 : proceedings of the 16th international scientific conference. – Bratislava : Ekonóm, 2014. | Conference Fee | 80,- € | |||
| 3. | ABSRC; Advances in business related scientific research conference, Milan, Italy | Conference Fee | 290,- € | |||
| 4. | Finance and Performance of Firms in Science, Educationa and Practice, proceedings of the 7th international scientific conference. – Zlín : Tomas Bata University, Faculty of Management and Economics, 2015. | Conference Fee | 190,- € | |||
| 5. | Merit research journal of business and management | Publishing Fee | 330.51,- € | |||
| 6. | Global Journal of Management and Busines Research | Publishing Fee | 380,- € | |||
| Spolu | 1.402,61,- € | |||||
Týmto Vás žiadam o preplatenie výdavkov v celkovej sume 1.402,61,- € v hotovosti / na bankový účet; ktorý poskytnem obratom!
| Antónia FICOVÁ, Ing. |
Schválil :
| dekan / rektor | dátum | |||
| finančný riaditeľ | dátum | |||
| finančný manažér | dátum | |||
Not Refunded at ALL. |
||||
